Relatório de Performance Digital
Leandro Bueno
Período: Janeiro – Setembro 2025
R$ 5.783
Faturamento Set/25
R$ 1.620
Tráfego Set/25
R$ 4.163
Lucro Set/25
3,57x
ROAS Set/25
📊 Comparativo: Agosto vs Setembro 2025
AGOSTO 2025
Faturamento: R$ 26.228
Tráfego: R$ (3.841)
Lucro: R$ 22.387
ROAS: 6,83x
SETEMBRO 2025
Faturamento: R$ 5.783
Tráfego: R$ (1.620)
Lucro: R$ 4.163
ROAS: 3,57x
📈 Produtos Principais – Mês a Mês 2025
Resumo Mensal
| Mês | Faturamento | Tráfego | Lucro | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 01/25 | R$ 13.326 | R$ (2.641) | R$ 10.685 | 5,05x |
| 02/25 | R$ 13.204 | R$ (2.402) | R$ 10.802 | 5,50x |
| 03/25 | R$ 9.748 | R$ (2.492) | R$ 7.256 | 3,91x |
| 04/25 | R$ 7.928 | R$ (2.916) | R$ 5.012 | 2,72x |
| 05/25 | R$ 3.703 | R$ (1.290) | R$ 2.413 | 2,87x |
| 06/25 | R$ 2.953 | R$ (642) | R$ 2.311 | 4,60x |
| 07/25 | R$ 5.774 | R$ (1.885) | R$ 3.889 | 3,06x |
| 08/25 | R$ 26.228 | R$ (3.841) | R$ 22.387 | 6,83x |
| 09/25 | R$ 5.783 | R$ (1.620) | R$ 4.163 | 3,57x |
🎯 Produtos Especiais
Imersão
| Mês | Faturamento | Tráfego | Lucro |
|---|---|---|---|
| 08/25 | R$ 1.782 | R$ (701) | R$ 1.081 |
| 09/25 | R$ 4.454 | R$ (1.410) | R$ 3.044 |
| TOTAL | R$ 6.235 | R$ (2.111) | R$ 4.124 |
Resumo Geral – Todos os Produtos
| Produto | Faturamento | Investimento | Resultado |
|---|---|---|---|
| POP Contábil | R$ 24.718 | R$ (5.461) | R$ 19.257 |
| Orderburp | R$ 7.294 | – | R$ 7.294 |
| Imersão | R$ 6.235 | R$ (2.111) | R$ 4.124 |
| Sala Secreta | R$ 0 | R$ (8.399) | R$ (8.399) |
| TOTAL GERAL | R$ 38.247 | R$ (15.971) | R$ 22.276 |
📈 Evolução Últimos 3 Meses
5K
Jul
R$ 5.774
26K
Ago
R$ 26.228
6K
Set
R$ 5.783
Relatório gerado em Setembro 2025 | Dados baseados em informações financeiras
Relatório de Performance Digital
Leandro Bueno
Período: Janeiro – Setembro 2025
R$ 5.783
Faturamento Set/25
R$ 1.620
Tráfego Set/25
R$ 4.163
Lucro Set/25
3,57x
ROAS Set/25
📊 Comparativo Produtos Principais: Agosto vs Setembro 2025
AGOSTO 2025
Faturamento: R$ 26.228
Tráfego: R$ (3.841)
Lucro: R$ 22.387
ROAS: 6,83x
SETEMBRO 2025
Faturamento: R$ 5.783
Tráfego: R$ (1.620)
Lucro: R$ 4.163
ROAS: 3,57x
📈 Produtos Principais – Mês a Mês 2025
| Mês | Faturamento | Tráfego | Lucro | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | R$ 13.326,46 | R$ (2.641,32) | R$ 10.685,14 | 5,05x |
| 02/2025 | R$ 13.204,12 | R$ (2.401,75) | R$ 10.802,37 | 5,50x |
| 03/2025 | R$ 9.748,20 | R$ (2.491,70) | R$ 7.256,50 | 3,91x |
| 04/2025 | R$ 7.927,92 | R$ (2.916,20) | R$ 5.011,72 | 2,72x |
| 05/2025 | R$ 3.703,11 | R$ (1.289,62) | R$ 2.413,49 | 2,87x |
| 06/2025 | R$ 2.952,69 | R$ (641,65) | R$ 2.311,04 | 4,60x |
| 07/2025 | R$ 5.773,52 | R$ (1.884,62) | R$ 3.888,90 | 3,06x |
| 08/2025 | R$ 26.228,27 | R$ (3.841,04) | R$ 22.387,23 | 6,83x |
| 09/2025 | R$ 5.783,04 | R$ (1.620,23) | R$ 4.162,81 | 3,57x |
🎯 Produtos Especiais – Agosto/Setembro 2025
Imersão
| Mês | Faturamento | Tráfego | Lucro |
|---|---|---|---|
| 08/2025 | R$ 1.781,50 | R$ (700,89) | R$ 1.080,61 |
| 09/2025 | R$ 4.453,75 | R$ (1.410,07) | R$ 3.043,68 |
| TOTAL | R$ 6.235,25 | R$ (2.110,96) | R$ 4.124,29 |
Sala Secreta & Mentoria
| Mês | Sala Secreta | Mentoria | Total Invest. |
|---|---|---|---|
| 08/2025 | R$ (3.448,62) | R$ 0,00 | R$ (3.448,62) |
| 09/2025 | R$ (4.950,43) | R$ 0,00 | R$ (4.950,43) |
| TOTAL | R$ (8.399,05) | R$ 0,00 | R$ (8.399,05) |
Resumo Total – Todos os Produtos (Ago+Set/2025)
| Categoria | Faturamento | Investimento | Resultado |
|---|---|---|---|
| POP Contábil | R$ 24.718,39 | R$ (5.461,27) | R$ 19.257,12 |
| Orderburp + Crossell | R$ 7.293,64 | – | R$ 7.293,64 |
| Imersão | R$ 6.235,25 | R$ (2.110,96) | R$ 4.124,29 |
| Sala Secreta | R$ 0,00 | R$ (8.399,05) | R$ (8.399,05) |
| PRODUTOS PRINCIPAIS | R$ 32.012,03 | R$ (5.461,27) | R$ 26.550,76 |
| PRODUTOS ESPECIAIS | R$ 6.235,25 | R$ (10.510,01) | R$ (4.274,76) |
| TOTAL GERAL | R$ 38.247,28 | R$ (15.971,28) | R$ 22.276,00 |
📈 Evolução Faturamento – Últimos 3 Meses
5.8K
Julho
R$ 5.774
26K
Agosto
R$ 26.228
5.8K
Setembro
R$ 5.783
📊 Produtos Principais – Faturamento (Ago/25 foi o melhor mês)
Relatório gerado em Setembro 2025 | Dados baseados em informações financeiras